Tarifzoneneinteilung (VHB 2003) nach Postleitzahlen
 
Nach Postleitzahlen


Tarifzone I Tarifzone II Tarifzone II Tarifzone III
01445 - 02999 01067 - 01326 39104 - 39130 04103 - 04469
03103 - 03139 03042 - 03099 39218 - 39279 06108 - 06132
03205 - 03253 03149 - 03197 41812 - 42929 14974 - 15299
04600 - 04639 04509 - 04579 45525 - 45549 15344 - 15898
04703 - 04749 04643 - 04688 46325 - 46459 16321 - 16767
04895 - 04938 04758 - 04889 47533 - 47669 17033 - 17099
06268 - 06348 06179 - 06259 48143 - 49849 17389 - 18239
06449 - 06578 06366 - 06429 51545 - 51789 19053 - 19089
06712 - 06725 06618 - 06688 52134 - 53639 19406 - 19417
06729 - 06729 06727 - 06727 53879 - 53919 21217 - 21228
06886 - 07429 06749 - 06869 54290 - 54296 21465 - 21529
07806 - 08648 07545 - 07778 55116 - 55299 23843 - 23869
09128 - 09128 09111 - 09127 56068 - 56283 23966 - 23999
09212 - 09669 09130 - 09131 56294 - 56379 24534 - 24649
29378 - 29499 14476 - 14476 56564 - 56659 25335 - 25499
31061 - 31099 14513 - 14959 58089 - 58739 27749 - 27809
31868 - 31868 15306 - 15328 59063 - 59823 28790 - 28879
32839 - 33039 15907 - 16307 61118 - 61279 30159 - 30989
34212 - 35329 16775 - 16949 63571 - 63599 40210 - 41751
35576 - 36469 17109 - 17379 63654 - 63755 44135 - 45481
37115 - 37699 18246 - 18609 63791 - 63796 45657 - 46286
38100 - 38126 19205 - 19399 64283 - 64589 46483 - 47509
38154 - 38388 21244 - 21449 64807 - 65629 47798 - 47929
38440 - 38448 21614 - 21789 66111 - 66459 50126 - 50389
38458 - 38899 23701 - 23829 66538 - 66589 51371 - 51519
39164 - 39179 23879 - 23948 66663 - 66839 52062 - 52080
39288 - 39649 24103 - 24409 67059 - 67663 53721 - 53859
53925 - 53949 24768 - 24999 68159 - 69259 61348 - 61479
54298 - 54689 25524 - 27729 70173 - 70629 63110 - 63329
55411 - 55779 29221 - 29369 76131 -76229 63477 - 63549
56288 - 56291 29525 - 29699 76726 - 76779 65719 - 65843
56410 - 56479 31008 - 31039 79098 - 79117
56727 - 57648 31134 - 31867 80331 - 82239 Tarifzone IV
58762- 58849 32049 - 32832 85521 - 85778
59846 - 59969 33098 - 34134 93047 - 93059 20095 - 21149
63607 - 63639 35390 - 35519 99084 - 99638 22041 - 23689
63762 - 63785 37073 - 37085 28195 - 28779
63801 - 63939 63450 - 63457
64625 - 64759
66482 - 66509 Tarifzone V
66606 - 66649
66849 - 66999 10115 - 14482
67677 - 67829 50667 - 51149
69412 - 69518 60311 - 60599
70734 - 75449 63065 - 63075
76275 - 76709 65929 - 65936
76829 - 78739
79183 - 79879
82256 - 85469
86150 - 92729
93073 - 98749
99706 - 99998

Angaben ohne Gewähr